Heatherdowns
(Tu) January 20 | 10:30 — 11 a.m.
(W) January 21 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) January 22 | 6:30 — 7:30 p.m.
(Tu) January 27 | 10:30 — 11 a.m.
(W) January 28 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) January 29 | 6:30 — 7:30 p.m.
(Tu) February 3 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 4 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 5 | 6:30 — 7:30 p.m.
(Tu) February 10 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 11 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 12 | 6:30 — 7:30 p.m.
(Tu) February 17 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 18 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 19 | 6:30 — 7:30 p.m.
(Tu) February 24 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 25 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 26 | 6:30 — 7:30 p.m.
Holland
(W) January 21 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) January 22 | 11 — 11:30 a.m.
(M) January 26 | 6:30 — 7 p.m.
(W) January 28 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) January 29 | 11 — 11:30 a.m.
(M) February 2 | 6:30 — 7 p.m.
(W) February 4 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 5 | 11 — 11:30 a.m.
(M) February 9 | 6:30 — 7 p.m.
(W) February 11 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 12 | 11 — 11:30 a.m.
(M) February 16 | 6:30 — 7 p.m.
(W) February 18 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 19 | 11 — 11:30 a.m.
(M) February 23 | 6:30 — 7 p.m.
(W) February 25 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 26 | 11 — 11:30 a.m.
(M) March 2 | 6:30 — 7 p.m.
(M) March 9 | 6:30 — 7 p.m.
(M) March 16 | 6:30 — 7 p.m.
(M) March 23 | 6:30 — 7 p.m.
(M) March 30 | 6:30 — 7 p.m.
(M) April 6 | 6:30 — 7 p.m.
(M) April 13 | 6:30 — 7 p.m.
(M) April 20 | 6:30 — 7 p.m.
(M) April 27 | 6:30 — 7 p.m.
King Road
(Tu) January 20 | 6 — 6:30 p.m.
(W) January 21 | 9:30 — 10 a.m.
(W) January 21 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) January 22 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) January 27 | 6 — 6:30 p.m.
(W) January 28 | 9:30 — 10 a.m.
(W) January 28 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) January 29 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 3 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 4 | 9:30 — 10 a.m.
(W) February 4 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 5 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 10 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 11 | 9:30 — 10 a.m.
(W) February 11 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 12 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 17 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 18 | 9:30 — 10 a.m.
(W) February 18 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 19 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 24 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 25 | 9:30 — 10 a.m.
(W) February 25 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 26 | 9:30 — 10 a.m.
Lagrange
(M) July 13 | 10 — 11 a.m.
(M) October 12 | 10 — 11 a.m.
Maumee
(Tu) January 20 | 10 — 10:20 a.m.
(Tu) January 20 | 11 — 11:25 a.m.
(Th) January 22 | 6:30 — 7 p.m.
(M) January 26 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) January 27 | 10 — 10:20 a.m.
(Tu) January 27 | 11 — 11:25 a.m.
(Th) January 29 | 6:30 — 7 p.m.
(M) February 2 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 3 | 10 — 10:20 a.m.
(Tu) February 3 | 11 — 11:25 a.m.
(Th) February 5 | 6:30 — 7 p.m.
(M) February 9 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 10 | 10 — 10:20 a.m.
(Tu) February 10 | 11 — 11:25 a.m.
(Th) February 12 | 6:30 — 7 p.m.
(M) February 16 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 17 | 10 — 10:20 a.m.
(Tu) February 17 | 11 — 11:25 a.m.
(Th) February 19 | 6:30 — 7 p.m.
(M) February 23 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 24 | 10 — 10:20 a.m.
(Tu) February 24 | 11 — 11:25 a.m.
(Th) February 26 | 6:30 — 7 p.m.
Mott
(Th) January 22 | 10 — 11 a.m.
(Th) January 29 | 10 — 11 a.m.
(Th) February 5 | 10 — 11 a.m.
(Th) February 12 | 10 — 11 a.m.
(Th) February 19 | 10 — 11 a.m.
(Th) February 26 | 10 — 11 a.m.
(Th) March 5 | 10 — 11 a.m.
(Th) March 12 | 10 — 11 a.m.
(Th) March 19 | 10 — 11 a.m.
(Th) March 26 | 10 — 11 a.m.
(Th) April 2 | 10 — 11 a.m.
(Th) April 9 | 10 — 11 a.m.
(Th) April 16 | 10 — 11 a.m.
(Th) April 23 | 10 — 11 a.m.
Oregon
(M) January 12 | 10 — 11 a.m.
(Tu) January 20 | 5:30 — 6 p.m.
(W) January 21 | 9:30 — 10 a.m.
(Th) January 22 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) January 27 | 5:30 — 6 p.m.
(W) January 28 | 9:30 — 10 a.m.
(Th) January 29 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 3 | 5:30 — 6 p.m.
(W) February 4 | 9:30 — 10 a.m.
(Th) February 5 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 10 | 5:30 — 6 p.m.
(W) February 11 | 9:30 — 10 a.m.
(Th) February 12 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 17 | 5:30 — 6 p.m.
(W) February 18 | 9:30 — 10 a.m.
(Th) February 19 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 24 | 5:30 — 6 p.m.
(W) February 25 | 9:30 — 10 a.m.
(Th) February 26 | 9:30 — 10 a.m.
(M) April 13 | 10 — 11 a.m.
Point Place
(Th) January 22 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) January 22 | 11 — 11:45 a.m.
(Th) January 29 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) January 29 | 11 — 11:45 a.m.
(Th) February 5 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 5 | 11 — 11:45 a.m.
(Th) February 12 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 12 | 11 — 11:45 a.m.
(Th) February 19 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 19 | 11 — 11:45 a.m.
(Th) February 26 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 26 | 11 — 11:45 a.m.
Reynolds Corners
(Sa) January 17 | 11 — 11:30 a.m.
(Sa) February 21 | 11 — 11:30 a.m.
Sanger
(Tu) January 6 | 10 — 11 a.m.
(W) January 21 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) January 22 | 10:30 — 11:30 a.m.
(M) January 26 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) January 27 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) January 27 | 10:30 — 11 a.m.
(W) January 28 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) January 29 | 10:30 — 11:30 a.m.
(M) February 2 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 3 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 3 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 4 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 5 | 10:30 — 11:30 a.m.
(M) February 9 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 10 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 10 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 11 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 12 | 10:30 — 11:30 a.m.
(M) February 16 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 17 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 17 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 18 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 19 | 10:30 — 11:30 a.m.
(M) February 23 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 24 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) February 24 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 25 | 6:30 — 7 p.m.
(Th) February 26 | 10:30 — 11:30 a.m.
(M) March 2 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 3 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) March 3 | 10:30 — 11 a.m.
(M) March 9 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 10 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) March 10 | 10:30 — 11 a.m.
(M) March 16 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 17 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) March 17 | 10:30 — 11 a.m.
(M) March 23 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 24 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) March 24 | 10:30 — 11 a.m.
(M) March 30 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 31 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) March 31 | 10:30 — 11 a.m.
(M) April 6 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 7 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) April 7 | 10:30 — 11 a.m.
(M) April 13 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 14 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) April 14 | 10:30 — 11 a.m.
(M) April 20 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 21 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) April 21 | 10:30 — 11 a.m.
(M) April 27 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 28 | 9:30 — 10 a.m.
(Tu) April 28 | 10:30 — 11 a.m.
South
(M) March 9 | 10 — 11:30 a.m.
(M) August 10 | 10 — 11:30 a.m.
Sylvania
(Tu) January 20 | 10:30 — 11:15 a.m.
(Tu) January 20 | 2 — 3 p.m.
(W) January 21 | 10:30 — 11 a.m.
(W) January 21 | 11:30 a.m. — 12:15 p.m.
(Th) January 22 | 10:30 — 11:15 a.m.
(M) January 26 | 6 — 7 p.m.
(Tu) January 27 | 10:30 — 11:15 a.m.
(Tu) January 27 | 2 — 3 p.m.
(W) January 28 | 10:30 — 11 a.m.
(W) January 28 | 11:30 a.m. — 12:15 p.m.
(Th) January 29 | 10:30 — 11:15 a.m.
(M) February 2 | 6 — 7 p.m.
(Tu) February 3 | 10:30 — 11:15 a.m.
(Tu) February 3 | 2 — 3 p.m.
(W) February 4 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 4 | 11:30 a.m. — 12:15 p.m.
(Th) February 5 | 10:30 — 11:15 a.m.
(M) February 9 | 6 — 7 p.m.
(Tu) February 10 | 10:30 — 11:15 a.m.
(Tu) February 10 | 2 — 3 p.m.
(W) February 11 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 11 | 11:30 a.m. — 12:15 p.m.
(Th) February 12 | 10:30 — 11:15 a.m.
(M) February 16 | 6 — 7 p.m.
(Tu) February 17 | 10:30 — 11:15 a.m.
(Tu) February 17 | 2 — 3 p.m.
(W) February 18 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 18 | 11:30 a.m. — 12:15 p.m.
(Th) February 19 | 10:30 — 11:15 a.m.
(M) February 23 | 6 — 7 p.m.
(Tu) February 24 | 10:30 — 11:15 a.m.
(Tu) February 24 | 2 — 3 p.m.
(W) February 25 | 10:30 — 11 a.m.
(W) February 25 | 11:30 a.m. — 12:15 p.m.
(Th) February 26 | 10:30 — 11:15 a.m.
(M) March 2 | 6 — 7 p.m.
(M) March 9 | 6 — 7 p.m.
(M) March 16 | 6 — 7 p.m.
(M) March 23 | 6 — 7 p.m.
(M) March 30 | 6 — 7 p.m.
(M) April 6 | 6 — 7 p.m.
(M) April 13 | 6 — 7 p.m.
(M) April 20 | 6 — 7 p.m.
(M) April 27 | 6 — 7 p.m.
(M) June 8 | 10 — 11 a.m.
(M) September 14 | 10 — 11 a.m.
(M) November 9 | 10 — 11 a.m.
Waterville
(Tu) January 20 | 6 — 6:30 p.m.
(W) January 21 | 10 — 10:30 a.m.
(W) January 21 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) January 22 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) January 22 | 11 — 11:30 a.m.
(F) January 23 | 10 — 10:30 a.m.
(W) January 28 | 10 — 10:30 a.m.
(W) January 28 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) January 29 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) January 29 | 11 — 11:30 a.m.
(F) January 30 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 3 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 4 | 10 — 10:30 a.m.
(W) February 4 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 5 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 5 | 11 — 11:30 a.m.
(F) February 6 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 10 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 11 | 10 — 10:30 a.m.
(W) February 11 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 12 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 12 | 11 — 11:30 a.m.
(F) February 13 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 17 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 18 | 10 — 10:30 a.m.
(W) February 18 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 19 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 19 | 11 — 11:30 a.m.
(F) February 20 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) February 24 | 6 — 6:30 p.m.
(W) February 25 | 10 — 10:30 a.m.
(W) February 25 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) February 26 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) February 26 | 11 — 11:30 a.m.
(F) February 27 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 3 | 6 — 6:30 p.m.
(W) March 4 | 10 — 10:30 a.m.
(W) March 4 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) March 5 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) March 5 | 11 — 11:30 a.m.
(F) March 6 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 10 | 6 — 6:30 p.m.
(W) March 11 | 10 — 10:30 a.m.
(W) March 11 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) March 12 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) March 12 | 11 — 11:30 a.m.
(F) March 13 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 17 | 6 — 6:30 p.m.
(W) March 18 | 10 — 10:30 a.m.
(W) March 18 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) March 19 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) March 19 | 11 — 11:30 a.m.
(F) March 20 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 24 | 6 — 6:30 p.m.
(W) March 25 | 10 — 10:30 a.m.
(W) March 25 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) March 26 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) March 26 | 11 — 11:30 a.m.
(F) March 27 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) March 31 | 6 — 6:30 p.m.
(W) April 1 | 10 — 10:30 a.m.
(W) April 1 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) April 2 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) April 2 | 11 — 11:30 a.m.
(F) April 3 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 7 | 6 — 6:30 p.m.
(W) April 8 | 10 — 10:30 a.m.
(W) April 8 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) April 9 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) April 9 | 11 — 11:30 a.m.
(F) April 10 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 14 | 6 — 6:30 p.m.
(W) April 15 | 10 — 10:30 a.m.
(W) April 15 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) April 16 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) April 16 | 11 — 11:30 a.m.
(F) April 17 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 21 | 6 — 6:30 p.m.
(W) April 22 | 10 — 10:30 a.m.
(W) April 22 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) April 23 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) April 23 | 11 — 11:30 a.m.
(F) April 24 | 10 — 10:30 a.m.
(Tu) April 28 | 6 — 6:30 p.m.
(W) April 29 | 10 — 10:30 a.m.
(W) April 29 | 11 — 11:30 a.m.
(Th) April 30 | 10 — 10:30 a.m.
(Th) April 30 | 11 — 11:30 a.m.
(F) May 1 | 10 — 10:30 a.m.

